Schull- un Veedelszöch
Die Schull- un Veedelszöch unter der Schirmherrschaft der Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums sind ein fester Bestandteil des Kölner Karnevals. Mit über 8.000 aktiven Teilnehmern ziehen sie am Karnevalssonntag auf dem Zugweg des Rosenmontagszuges durch die Stadt – und mehr als 300.000 Jecke am Straßenrand sind jedes Jahr dabei.
Das Markenzeichen der Schull- un Veedelszöch sind die ausgefallenen, bunten, selbstgemachten Kostüme der Gruppen und die oftmals (gesellschafts-)kritischen Themen und Gruppenmottos. Zahlreiche Musikgruppen sorgen zusätzlich für gute Stimmung.
Ein schöner Brauch ist es, dass die durch eine 30-köpfige Jury ermittelten besten Gruppen der Veedelszöch am Tag darauf beim Rosenmontagszug mitgehen und -fahren dürfen.
Die nächsten Schull- un Veedelszöch finden am Sonntag, den 23. Februar 2020 statt.
Preisträger der Veedelsvereine 2019
Gewinner Fußgruppe:
Gruppe 29 Stammdesch Kölsche Sonnekinder (287 Punkte)
Gewinner Wagengruppe:
Gruppe 8 Jecke Öhrcher KG von 2014 e.V. (210 Punkte)
Originalitätspreis:
Gruppe 41 Katholische Jugend rund um den Chlodwigplatz
Gruppenergebnisse nach Punkten
Startplatz | Gruppe | Punkte |
V29 | Stammdesch Kölsche Sonnekinder | 287 |
V39 | Stammdesch Ratteköpp | 284 |
V27 | Stammdesch Südstadtjecke | 277 |
V26 | Stammdesch Kölsche Klüngel e. V. v. 1999 | 274 |
V15 | Junge un Mädcher vum Erbhof von 1966 | 258 |
V30 | Vringsveedeler Pänz | 253 |
V12 | Kölsche Fründe vun 1995 | 252 |
V28 | Stammdesch Veedels Jemös | 251 |
V41 | Kath.- Jugend rund um den Chlodwigplatz | 250 |
V37 | Cologne Alliance Gesellschaft z.Förderung der Städtepartnersch. Köln | 244 |
V10 | KG Hysteria e. V. | 235 |
V7 | KG Apollonia Kölles Goldstücke e. V. | 233 |
V22 | De löstige Reechterinne | 233 |
V44 | Samba de Colonia | 229 |
V32 | 11000 Kölner Jungfraue | 222 |
V43 | Karnevals Club Stief Fött | 220 |
V31 | Düxer Jecker | 219 |
V19 | Schnieke Funke 0815 e. V. | 216 |
V8 | Jecke Öhrcher KG von 2014 e. V. | 210 |
V50 | Pulse of Europe - Köln | 210 |
V 9 | Katholische Jugend im Dekanat Köln | 209 |
V21 | De Raderdollen Merheimer | 209 |
V25 | Veedelsverein Stolze Ströpp vun 1968 e. V. | 209 |
V51 | KG Ponyhof e. V. | 209 |
V34 | Spillmannsgasser Junge e. V. | 208 |
V46 | Kölle Alarm e.V. | 207 |
V36 | Familienstammdesch De Kevverndoos | 206 |
V35 | Stammdesch De Knollendorfer | 205 |
V48 | Loss mer Singe | 205 |
V23 | Stammtischgesellschaft Nie gehässig Köln geg. 1928 e.V. | 201 |
V45 | Familienstammtisch Ihrefelder 11er Rat | 200 |
V24 | BDKJ | 198 |
V18 | Hellenia Colonia e. V. | 194 |
V47 | Och Jeck e. V. | 189 |
V38 | De Moondagsträcker | 185 |
V42 | Fidele Höhenberger | 185 |
V5 | Kölsche Mädcher - Kölsche Junge | 184 |
V33 | Die Pänz vun Kunterbunt | 184 |
V16 | DLRG | 183 |
V17 | Löstige Eierköpp | 175 |
V3 | Fröbel Bildung und Erziehungs GmbH | 175 |
V49 | Fründe für's Leeve | 174 |
V13 | Kaygass Schull | 172 |
V52 | Rheinische Fachhochschule | 163 |
V11 | Lumpenclub Vogelsang 1958 | 160 |
V6 | De Löstige Zollstocker | 157 |
V2 | Alexianer Werkstätten | 142 |
V20 | Höhenberger Lumpe | 138 |
V14 | KG Kölsche Sproch 2015 e. V. | 137 |
V4 | Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk E. V. | 134 |
V1 | Original Negerköpp, Schnurgasser Pänz, Riehler Lotterboove | 96 |
V40 | Stammdesch Löstige Kalker | 90 |
Preisträger der Veedelsvereine 2018
Gewinner Fußgruppe:
Gruppe 15 Stammdesch Südstadtjecke (204 Punkte)
Gewinner Wagengruppe:
Gruppe 45 1. Dellbrücker Pirate (204 Punkte)
Originalitätspreis:
Gruppe 27 Stammdesch Ratteköpp
Fotos 2019 Vera Drewke Photography
Aktuelle Informationen
Immer aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer offiziellen Facebook-Seite der Schull- un Veedelszöch.